基金经理老鼠仓,说好保本变巨亏,买基金被坑请到【基金曝光台】!信用卡无故遭盗刷,银行存款变保险,理财被骗请猛戳【金融曝光台】!
新浪财经讯 1月11日消息,世界黄金协会近日发布了2017年1月全球央行官方黄金储备数据,其中美国黄金储备居首,中国仍居第五位(除IMF)。
Tonnes | % of reserves** | Tonnes | % of reserves** | ||||
1 | United States | 8,133.5 | 74.2% | 51 | Malaysia | 37.9 | 1.5% |
2 | Germany | 3,377.9 | 68.1% | 52 | WAEMU3) | 36.5 | 11.1% |
3 | IMF | 2,814.0 | 1) | 53 | Peru | 34.7 | 2.1% |
4 | Italy | 2,451.8 | 67.2% | 54 | Slovakia | 31.7 | 41.4% |
5 | France | 2,435.8 | 63.9% | 55 | Qatar | 29.1 | 3.2% |
6 | China | 1,842.6 | 2.2% | 56 | Ukraine | 25.8 | 6.4% |
7 | Russia | 1,615.2 | 15.6% | 57 | Syria | 25.8 | 5.5% |
8 | Switzerland | 1,040.0 | 5.8% | 58 | Sri Lanka | 22.3 | 16.2% |
9 | Japan | 765.2 | 2.4% | 59 | Morocco | 22.0 | 3.2% |
10 | Netherlands | 612.5 | 63.1% | 60 | Azerbaijan | 22.0 | 12.8% |
11 | India | 557.8 | 5.7% | 61 | Afghanistan | 21.9 | 11.6% |
12 | ECB | 504.8 | 26.3% | 62 | Nigeria | 21.4 | 2.6% |
13 | Taiwan | 423.6 | 3.6% | 63 | Serbia | 18.6 | 6.7% |
14 | Turkey6) | 396.5 | 13.1% | 64 | Tajikistan | 14.4 | 81.0% |
15 | Portugal | 382.5 | 57.2% | 65 | Cyprus | 13.9 | 63.3% |
16 | Saudi Arabia | 322.9 | 2.2% | 66 | Bangladesh | 13.8 | 1.7% |
17 | United Kingdom | 310.3 | 8.5% | 67 | Cambodia | 12.4 | 5.2% |
18 | Lebanon | 286.8 | 20.1% | 68 | Mauritius | 12.4 | 9.7% |
19 | Spain | 281.6 | 16.7% | 69 | Ecuador | 11.8 | 21.4% |
20 | Austria | 280.0 | 44.9% | 70 | Czech Republic | 9.8 | 0.4% |
21 | Kazakhstan | 254.7 | 32.4% | 71 | Ghana | 8.7 | 7.2% |
22 | Belgium | 227.4 | 36.2% | 72 | Paraguay | 8.2 | 4.6% |
23 | Philippines | 196.3 | 8.8% | 73 | United Arab Emirates | 7.5 | 0.4% |
24 | Venezuela | 188.9 | 62.4% | 74 | Myanmar | 7.3 | 3.7% |
25 | Algeria | 173.6 | 5.2% | 75 | Guatemala | 6.9 | 2.9% |
26 | Thailand | 152.4 | 3.3% | 76 | Macedonia | 6.9 | 9.7% |
27 | Singapore | 127.4 | 1.9% | 77 | Tunisia | 6.8 | 3.5% |
28 | Sweden | 125.7 | 8.1% | 78 | Latvia | 6.6 | 7.0% |
29 | South Africa | 125.3 | 10.2% | 79 | Nepal | 6.1 | 2.8% |
30 | Mexico | 120.6 | 2.6% | 80 | Ireland | 6.0 | 6.4% |
31 | Libya | 116.6 | 5.9% | 81 | Lithuania | 5.8 | 15.3% |
32 | Greece | 112.8 | 61.7% | 82 | Bahrain | 4.7 | 3.0% |
33 | Korea | 104.4 | 1.1% | 83 | Kyrgyz Republic | 4.5 | 8.9% |
34 | BIS2) | 104.0 | 1) | 84 | Colombia | 4.4 | 0.4% |
35 | Romania | 103.7 | 9.7% | 85 | Mozambique | 4.2 | 7.6% |
36 | Poland | 102.9 | 3.5% | 86 | Brunei Darussalam | 3.8 | 4.0% |
37 | Iraq | 89.8 | 7.1% | 87 | Slovenia | 3.2 | 16.4% |
38 | Australia | 79.9 | 5.8% | 88 | Aruba | 3.1 | 12.4% |
39 | Kuwait | 79.0 | 8.6% | 89 | Hungary | 3.1 | 0.4% |
40 | Indonesia | 78.1 | 2.7% | 90 | Bosnia and Herzegovina | 3.0 | 2.2% |
41 | Egypt | 75.6 | 15.7% | 91 | Luxembourg | 2.2 | 8.6% |
42 | Brazil | 67.2 | 0.7% | 92 | Hong Kong | 2.1 | 0.0% |
43 | Denmark | 66.5 | 3.8% | 93 | Iceland | 2.0 | 1.0% |
44 | Pakistan | 64.5 | 10.9% | 94 | Papua New Guinea | 2.0 | 4.5% |
45 | Argentina | 56.8 | 5.8% | 95 | Trinidad and Tobago | 1.9 | 0.7% |
46 | Finland | 49.1 | 17.6% | 96 | Haiti | 1.8 | 3.2% |
47 | Belarus4) | 43.6 | 35.2% | 97 | Albania | 1.6 | 2.0% |
48 | Bolivia | 42.5 | 14.6% | 98 | Yemen | 1.6 | 1.1% |
49 | Bulgaria | 40.3 | 6.1% | 99 | El Salvador | 1.4 | 1.5% |
50 | Jordan | 38.3 | 9.9% | 100 | Mongolia | 1.0 | 2.8% |
Other 其他 | Tonnes 公吨 | % of reserves** 黄金占外汇储备** |
World7) 全球 | 33,248.5 | 1) |
Euro Area (incl. ECB) 欧元区(包括欧洲央行) | 10,785.9 | 54.5% |
CBGA 4 signatories 5) 签署第四份央行售金协定国5) | 11,951.7 | 30.4% |
本表以及报告数据于2017年1月更新。数据来源于2017年1月版国际货币基金组织(IMF)的国际金融统计(IFS)以及其他可适用的来源。国际金融统计数据有两个月的数据延迟,因此本表中大部分国家的数据截止至2016年11月、2016年10月甚至更早。凡在最近六个月内未向国际货币基金组织公开报告黄金储备情况的国家未被列入本表中。世界黄金协会已知悉的但尚未向国际货币基金组织上报的变动以及印刷错误,已经作了更改。
各国黄金持有量占外汇储备比例由世界黄金协会计算。黄金储备价值根据每日公布金价的伦敦黄金市场定价公司的月底伦敦黄金定盘价计算所得。2016年11月底,金价为1178.1美元。其他外汇储备价值的数据来源于国际金融统计的“不包括黄金的全部储备”。
1、国际清算银行以及国际货币基金组织的负债清算表不允许计算该百分比。其他国家没有其他储备的最新数据。
2、国际清算银行的数据来源于国际清算银行每年发布的年度报告,报告反映了国际清算银行的黄金投资资产,但不包括涉及交换操作以货币交换实物黄金的资产。在合同到期时银行必须返还这些黄金。
3、西非经济货币联盟包括央银。
4、仅包括截至2014年2月的货币黄金。
5、第四份央行售金协定于2014年9月起生效。签署的国家包括欧洲央行、奥地利、比利时、塞浦路斯,爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典以及瑞士。
6、土耳其首次应几家商业银行的要求,出台政策将黄金纳入了其官方储备。
7、全球黄金储备总量由国际货币基金组织计算。这个数据与以上表格中各国总计数据不同,因为“全球黄金储备总量”涵盖除上表100个国家以外的国家数据以及不愿公布其黄金储备的国家的数据。同时,全球黄金储备总量包括了国际清算银行的交换操作行为。
8、2015年7月,越南国家银行称其黄金储存共达10公吨。但是因为目前没有正式公布的数据,所以我们将其从排行中删除了。